
A | 8月25日消息,据上证报消息,8月24日,阿里巴巴宣布完成800亿港元(约102亿美元)新股配售定价,配售所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力,加强AI基础设施建设。

B |

C | 在新冠疫情暴发前,黄循财并不广为外界所知。他因应对新冠疫情的良好表现声名鹊起,之后稳步走上接班人高位。主权和长线基金最终认购比例超40%,反响热烈,订单质量很高。普通家庭、学者气质是他身上较为明显的标签。不过,有新加坡专家直言,现在很难判断他是一位什么样的总理,迄今,人们还没有明显感受到他的政治愿景。

D | 阿里AI投入清晰可见的回报路径,让全球长线资本对此次配售投出信任票。图源:视觉中国

E | 国际层面上,在地缘政治带来日益明显挑战的当下,这个高度依赖外部的城邦国家如何继续在大国间保持微妙平衡,考验着新一代决策者的智慧。

F | 中东、欧洲、亚洲等地区的主要主权基金均积极参与了此次认购。除了总理,他继续兼任财长这一重要职位。现任贸工部长颜金勇将兼任副总理,在总理缺席时代行总理职务,他还负责新加坡金融管理局,以及总理办公室战略小组。 公告显示,中金公司、汇丰、摩根士丹利、瑞银为本轮新股配售的联席整体协调人、联席账簿管理人及联席配售代理,巴克莱、花旗、摩根大通为联席账簿管理人。 值得一提的是,据港交所最新信息显示,在阿里巴巴宣布800亿港元新股配售计划后,集团主席蔡崇信、CEO吴泳铭出手增持合计约1.2亿港元阿里股票,对公司AI战略投下信心票。现任副总理王瑞杰留任。 具体来看,蔡崇信以约112港元的均价买入72万股阿里巴巴港股,耗资约 8000万港元;吴泳铭以约111.6 港元均价买入35万股,耗资约4000万港元。二人合计增持107万股港股,总投入约1.2 亿港元。 公开资料显示,阿里巴巴近年持续加大AI投入,构建起涵盖算力、芯片、模型、应用的全栈AI布局。

G | 最新财报显示,阿里AI相关产品年化收入已突破495亿元人民币,预计下季度达到100亿美元,预计2030年阿里云外部商业化收入将达1000亿美元,利润率达20%。管理层预计AI资本开支2至3年即可收回。 与此同时,过去几年阿里已累计回购注销约11%的股份,以提升股东回报。

H | 1994年,在新加坡完成基本学业后,他凭借政府奖学金得以赴美国留学。留学回国后,黄循财在贸易和工业部担任经济学家。

I | 2005年至2008年,他担任李显龙的首席私人秘书,这为他后来正式进入政坛打下基础。

J |

K |

L | 在美国求学期间,他获得了威斯康星大学麦迪逊分校和密歇根大学安娜堡分校经济学学士和硕士学位。工作后,他又攻读了哈佛大学肯尼迪学院公共管理的硕士学位。

M | 他是一个爱狗人士,其他爱好则包括弹吉他和骑摩托车。新加坡《海峡时报》称他的书生气多于运动精神。他会去老马林百列图书馆借阅科幻小说和吉他方面书籍,也会深情地回忆起在此地的成长经历、晒童年照片。

N | 严格限制新加坡境内外行动,快速追踪密接,居家工作学习......通过这一系列严格的防疫政策,新加坡的感染和死亡人数在全球都处于较低水平,被视为“防疫优等生”。

o |

p | 这个仅733平方公里、资源匮乏的国家,高度依赖外部世界。几十年来,新加坡政府展现了高超的外交能力,在大国间保持微妙平衡,同时受益于与中国的牢固经济关系和与美国紧密的国防关系。

q | 今年4月,中新两国关系正式升级,由“与时俱进的合作伙伴关系”,提升为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”,同时计划对中新自贸协定进行升级。

r |
Current article:http://ha07te.cheshenzhuaduanza.buzz/news/20260826_65565.html
Published on:12:35:30